Hof-Geschichte
Mit dem Hofnamen "Kainz" (gespr. "Koanz") verbindet sich eine 425-jährige Hof- und Familiengeschichte.
Mit der Einheirat Werner Fauths im Jahre 1963, verschwand erstmals der Name Maier aus den Insignien der Kainzenhof-Besitzer. Der Vorbesitzer - Andreas Maier - war der Erste nach 370 Jahren, der keinen männlichen Hoferben stellte. Doch auch durch den Übergang des Namens Maier auf Fauth blieb der Hof im Besitz der Familie und das seit urkundlich nachweisbaren über 400 Jahren.
Aus der Hofbesitzerliste ist zu entnehmen, daß der Betrieb zu keiner Zeit in fremden Händen war. Jedoch waren die Kainzenbauern erst seit der Sekularisation die tatsächlichen Eigentümer. Bis zu diesem Zeitpunkt leisteten sie, wie jeder andere Hof der Gemarkung, den Zehent an das Kloster Berg am Starnberger See. Die bewirtschaftete Fläche betrug damals um 13ha LN und 15ha Wald.
Der Betrieb erfuhr dann einen konstanten Aufstieg, wobei um 1920 mit einer Gesamtfläche von 145ha, davon 100ha Wald, der Höhepunkt erreicht war.
Durch Geschwisterabfindung (1930) und den Verkauf eines Waldgrundstücks (1968) durch Andreas Maier, sank die Fläche auf 120ha, davon 80ha Wald und 40ha LN.
Der Kainzenhof und seine Besitzer
| Folge | Hofbesitzer | Heirat | Ehegattin | Anzahl Kinder |
| 1 | Georg Mair, Kainz | vor 1584 | Margareth | 1 |
| 2 | Georg Maier | 1591 | Barbara | 3 |
| 3 | Melchior Mair | um 1623 | Anna | 7 |
| 4 | Kaspar Maier (2) | 1656 | Anna Stadler aus Thann/Hartpenning | 7 |
| 5 | Georg Maier (4) | 1695 | Maria Häberl aus Siegertsbrunn | 12 |
| 6 | Philipp Maier (5) | 1720 | Katharina Gams aus Sufferloch | 7 |
| 7 | Philipp Maier (Witwer von 6) | 1748 | Maria Weigl aus Feldkirchen | --- |
| 8 | Kaspar Maier (6) | 1760 | Maria Koller aus Aying "Schmied" | 6 |
| 9 | Georg Steingräber aus Kronest "Schwaiger" | 1781 | Maria Maier (Witwe von 8) | --- |
| 10 | Kaspar Maier (8) | 1807 | Ursula Streicher aus Peiß "Limmer" | 12 |
| 11 | Kaspar Maier (10) | 1838 | Anna Hilgenrainer aus Grub "Huberbauer" | 7 |
| 12 | Josef Maier (11) | (ledig) | --- | --- |
| 13 | Andreas Maier (11) | 1876 | Therese Meßerer aus Aying "Heignhuber" (starb nach der Geburt des ersten Kindes) | 1 |
| 14 | Andreas Maier (Witwer von 13) | 1878 | Kreszenz Liebhard aus Aying "Wirt" | 7 |
| 15 | Andreas Maier (14) | 1906 | Therese Niedermaier aus Frauenreuth | 7 |
| 16 | Andreas Maier (15) | 1938 | Helene Metzger aus Bierdorf/Diessen | 3 |
| 17 | Werner Fauth aus Ammertal | 1963 | Helene Maier (16) | 2 |
| 18 | Werner Fauth (17) | 1988 | Elisabeth Maier aus Oberpframmern "Kainz" | 4 |
Die eingeklammerten Zahlen hinter den Namen beziehen sich auf die Eltern der genannten Person.

